索引号 | 113325000026455663/2017-27572 | 文号 | 丽政发〔2017〕24号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市政府 |
成文日期 | 2017-04-26 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:?
2017年竞彩篮球购买:国民经济和社会发展计划已经市四届人大一次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。?
今年是“十三五”规划深入实施之年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是新一届党委政府开局之年,做好今年经济社会发展工作意义十分重大。2017年我市国民经济和社会发展主要目标是:?
——竞彩篮球购买:经济发展类目标。地区生产总值增长7%以上;规模以上工业增加值增长7%以上;服务业增加值增长8%以上;一般公共预算收入增长7.5%以上;固定资产投资增长11%,其中重大基础设施项目投资、重大产业项目投资、重点工业技术改造投资、生态环保投资均增长15%以上;社会消费品零售总额增长10%,其中网络零售额增长25%;出口总额保持适度增长,服务贸易出口增长10%左右。?
——竞彩篮球购买:质量效益类目标。研究与试验发展经费相当于GDP比例达到1.38%;信息经济核心产业增加值增长8%以上;节能环保产业(含绿色能源产业)增加值增长10%左右;健康产业(含生物医药产业)增加值增长10%左右;旅游产业增加值增长10%以上;时尚产业增加值增长8%左右;金融产业增加值增长8%左右;高端装备制造业(含新材料)增加值增长8%左右;文化产业增加值增长12%左右;生态精品农业增加值增长2.5%以上;推广应用工业机器人、“浙商回归到位资金”和“个转企”目标按照省下达任务执行。?
——竞彩篮球购买:生态文明类目标。单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、氨氮排放量等6大约束性指标均按省定目标要求严格执行;空气质量指数(AQI)优良率90%以上;地表水Ⅰ-Ⅲ 类水比例占98%以上;“三改一拆”目标按照省下达任务执行。?
——竞彩篮球购买:民生福祉类目标。城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9.5%;城镇新增就业人数1.4万,城镇登记失业率控制在3.5%以内;居民消费价格指数控制在3%以内。?
附件:2017年竞彩篮球购买:国民经济和社会发展计划主要指标?
竞彩篮球购买:人民政府?
2017年4月26日
(此件公开发布)?
附件?
2017年竞彩篮球购买:国民经济和社会发展主要指标?
类别? | 指标名称? | 单位? | 目 标? | 指标属性? |
经? 济? 发? 展? | 1.地区生产总值? | %? | 7以上? | 预期性? |
①规模以上工业增加值? | %? | 7以上? | 预期性? | |
②服务业增加值? | %? | 8以上? | 预期性? | |
2.一般公共预算收入? | %? | 7.5以上? | 预期性? | |
3.固定资产投资? | %? | 11? | 预期性? | |
①重大基础设施项目投资? | %? | 15以上? | 预期性? | |
②重大产业项目投资? | %? | 15以上? | 预期性? | |
③重点工业技术改造投资? | %? | 15以上? | 预期性? | |
④生态环保投资? | %? | 15以上? | 预期性? | |
4.社会消费品零售总额? | %? | 10? | 预期性? | |
网络零售额? | %? | 25? | 预期性? | |
5.货物出口总额? | %? | 适度增长? | 预期性? | |
6.服务贸易出口? | %? | 10左右? | 预期性? | |
质? 量? 效? 益? | 7.研究与试验发展经费支出相当于GDP比例? | %? | 1.38? | 预期性? |
8.九大产业? | ||||
①信息经济核心产业增加值? | %? | 8左右? | 预期性? | |
②节能环保产业(含绿色能源产业)增加值? | %? | 10左右? | 预期性? | |
③健康产业(含生物医药)增加值? | %? | 10左右? | 预期性? | |
④旅游产业增加值? | %? | 10以上? | 预期性? | |
⑤时尚产业增加值? | %? | 8左右? | 预期性? | |
⑥金融产业增加值? | %? | 8左右? | 预期性? | |
⑦高端装备制造业(含新材料)增加值? | %? | 8左右? | 预期性? | |
⑧文化产业增加值? | %? | 12左右? | 预期性? | |
⑨生态精品农业增加值? | %? | 2.5以上? | 预期性? | |
9.推广应用工业机器人? | 台? | 省下达? | 预期性? | |
10.浙商回归到位资金? | 亿元? | 省下达? | 预期性? | |
11.个转企? | 家? | 省下达? | 预期性? | |
生? 态? 文? 明? | 12.单位生产总值综合能耗? | %? | 省下达? | 约束性? |
13.单位生产总值二氧化碳排放量? | %? | 省下达? | 约束性? | |
14.化学需氧量排放量? | %? | 省下达? | 约束性? | |
15.二氧化硫排放量? | %? | 省下达? | 约束性? | |
16.氮氧化物排放量? | %? | 省下达? | 约束性? | |
17.氨氮排放量? | %? | 省下达? | 约束性? | |
18.地表水Ⅰ—Ⅲ类水比例? | %? | 98以上? | 约束性? | |
19. 空气质量指数(AQI)优良率? | %? | 90以上? | 约束性? | |
20.三改一拆? | 万平? 方米? | 省下达? | 预期性? | |
民? 生? 福? 祉? | 21.城镇常住居民人均可支配收入? | %? | 8? | 预期性? |
22.农村常住居民人均可支配收入? | %? | 9.5? | 预期性? | |
23.城镇新增就业人数? | 万? | 1.4? | 预期性? | |
24.城镇登记失业率? | %? | 3.5以内? | 约束性? | |
25.居民消费价格指数? | %? | 3以内? | 预期性? |
注:增加值增幅为可比增速;一般公共预算收入增幅按可比口径计算。?
附件