县(市、区) | 乡镇(街道) | 可新增零售点数 | 区域饱和度 |
市本级 | 岩泉街道 | 10 | 非饱和区 |
雅溪镇 | 0 | 饱和区 | |
仙渡乡 | 0 | 非饱和区 | |
丽新畲族乡 | 0 | 饱和区 | |
联城街道 | 6 | 非饱和区 | |
白云街道 | 10 | 非饱和区 | |
峰源乡 | 0 | 非饱和区 | |
大港头镇 | 2 | 非饱和区 | |
碧湖镇 | 8 | 非饱和区 | |
黄村乡 | 0 | 饱和区 | |
南明山街道 | 18 | 非饱和区 | |
万象街道 | 2 | 非饱和区 | |
老竹畲族镇 | 1 | 非饱和区 | |
紫金街道 | 8 | 非饱和区 | |
太平乡 | 0 | 非饱和区 | |
遂昌县 | 三仁畲族乡 | 0 | 非饱和区 |
蔡源乡 | 0 | 饱和区 | |
妙高街道 | 9 | 非饱和区 | |
湖山乡 | 0 | 饱和区 | |
西畈乡 | 0 | 非饱和区 | |
王村口镇 | 0 | 饱和区 | |
石练镇 | 0 | 饱和区 | |
龙洋乡 | 0 | 饱和区 | |
金竹镇 | 0 | 非饱和区 | |
云峰街道 | 2 | 非饱和区 | |
柘岱口乡 | 0 | 饱和区 | |
焦滩乡 | 0 | 饱和区 | |
大柘镇 | 4 | 非饱和区 | |
垵口乡 | 0 | 饱和区 | |
黄沙腰镇 | 0 | 饱和区 | |
濂竹乡 | 0 | 饱和区 | |
北界镇 | 0 | 非饱和区 | |
高坪乡 | 0 | 非饱和区 | |
新路湾镇 | 0 | 非饱和区 | |
应村乡 | 0 | 非饱和区 | |
缙云县 | 大洋镇 | 0 | 非饱和区 |
舒洪镇 | 0 | 非饱和区 | |
胡源乡 | 0 | 非饱和区 | |
新建镇 | 0 | 非饱和区 | |
五云街道 | 11 | 非饱和区 | |
新碧街道 | 0 | 非饱和区 | |
壶镇镇 | 7 | 非饱和区 | |
石笕乡 | 0 | 非饱和区 | |
方溪乡 | 0 | 非饱和区 | |
七里乡 | 0 | 非饱和区 | |
三溪乡 | 1 | 非饱和区 | |
双溪口乡 | 1 | 非饱和区 | |
大源镇 | 1 | 非饱和区 | |
东渡镇 | 0 | 非饱和区 | |
仙都街道 | 0 | 非饱和区 | |
前路乡 | 0 | 非饱和区 | |
东方镇 | 0 | 非饱和区 | |
溶江乡 | 0 | 非饱和区 | |
松阳县 | 赤寿乡 | 1 | 非饱和区 |
新兴镇 | 0 | 饱和区 | |
玉岩镇 | 0 | 饱和区 | |
水南街道 | 5 | 非饱和区 | |
叶村乡 | 0 | 饱和区 | |
三都乡 | 0 | 饱和区 | |
竹源乡 | 0 | 饱和区 | |
望松街道 | 0 | 饱和区 | |
古市镇 | 1 | 非饱和区 | |
象溪镇 | 0 | 饱和区 | |
板桥畲族乡 | 0 | 饱和区 | |
斋坛乡 | 1 | 非饱和区 | |
裕溪乡 | 0 | 饱和区 | |
樟溪乡 | 0 | 饱和区 | |
四都乡 | 1 | 非饱和区 | |
大东坝镇 | 1 | 非饱和区 | |
安民乡 | 0 | 饱和区 | |
西屏街道 | 3 | 非饱和区 | |
枫坪乡 | 0 | 过饱和区 | |
龙泉市 | 道太乡 | 1 | 非饱和区 |
住龙镇 | 0 | 饱和区 | |
龙渊街道 | 4 | 非饱和区 | |
剑池街道 | 4 | 非饱和区 | |
屏南镇 | 0 | 饱和区 | |
兰巨乡 | 3 | 非饱和区 | |
石达石街道 | 0 | 饱和区 | |
龙南乡 | 0 | 饱和区 | |
锦溪镇 | 0 | 饱和区 | |
竹垟畲族乡 | 0 | 非饱和区 | |
西街街道 | 3 | 非饱和区 | |
宝溪乡 | 0 | 饱和区 | |
岩樟乡 | 0 | 饱和区 | |
安仁镇 | 0 | 非饱和区 | |
小梅镇 | 0 | 饱和区 | |
上垟镇 | 0 | 饱和区 | |
城北乡 | 0 | 饱和区 | |
查田镇 | 0 | 非饱和区 | |
八都镇 | 0 | 非饱和区 | |
青田县 | 山口镇 | 0 | 饱和区 |
方山乡 | 1 | 非饱和区 | |
瓯南街道 | 4 | 非饱和区 | |
油竹街道 | 8 | 非饱和区 | |
温溪镇 | 6 | 非饱和区 | |
祯埠镇 | 1 | 非饱和区 | |
祯旺乡 | 1 | 非饱和区 | |
高市乡 | 0 | 饱和区 | |
仁庄镇 | 0 | 饱和区 | |
汤垟乡 | 1 | 非饱和区 | |
仁宫乡 | 0 | 饱和区 | |
巨浦乡 | 0 | 饱和区 | |
章村乡 | 2 | 非饱和区 | |
小舟山乡 | 0 | 饱和区 | |
吴坑乡 | 1 | 非饱和区 | |
海溪乡 | 1 | 非饱和区 | |
舒桥乡 | 3 | 非饱和区 | |
高湖镇 | 0 | 饱和区 | |
季宅乡 | 1 | 非饱和区 | |
贵岙乡 | 0 | 饱和区 | |
鹤城街道 | 6 | 非饱和区 | |
三溪口街道 | 1 | 非饱和区 | |
船寮镇 | 3 | 非饱和区 | |
阜山乡 | 0 | 饱和区 | |
章旦乡 | 0 | 饱和区 | |
海口镇 | 2 | 非饱和区 | |
北山镇 | 2 | 非饱和区 | |
万阜乡 | 1 | 非饱和区 | |
东源镇 | 3 | 非饱和区 | |
黄垟乡 | 0 | 饱和区 | |
万山乡 | 0 | 饱和区 | |
腊口镇 | 3 | 非饱和区 | |
云和县 | 浮云街道 | 2 | 非饱和区 |
石塘镇 | 0 | 饱和区 | |
崇头镇 | 1 | 非饱和区 | |
安溪畲族乡 | 0 | 非饱和区 | |
凤凰山街道 | 2 | 非饱和区 | |
白龙山街道 | 5 | 非饱和区 | |
元和街道 | 2 | 非饱和区 | |
紧水滩镇 | 0 | 非饱和区 | |
赤石乡 | 1 | 非饱和区 | |
雾溪畲族乡 | 0 | 饱和区 | |
庆元县 | 濛洲街道 | 1 | 非饱和区 |
贤良镇 | 1 | 非饱和区 | |
张村乡 | 1 | 非饱和区 | |
左溪镇 | 1 | 非饱和区 | |
隆宫乡 | 0 | 饱和区 | |
屏都街道 | 0 | 饱和区 | |
淤上乡 | 1 | 非饱和区 | |
百山祖镇 | 0 | 过饱和区 | |
官塘乡 | 0 | 饱和区 | |
江根乡 | 0 | 饱和区 | |
松源街道 | 0 | 饱和区 | |
黄田镇 | 0 | 饱和区 | |
竹口镇 | 1 | 非饱和区 | |
五大堡乡 | 1 | 非饱和区 | |
安南乡 | 1 | 非饱和区 | |
举水乡 | 1 | 非饱和区 | |
龙溪乡 | 0 | 饱和区 | |
岭头乡 | 0 | 饱和区 | |
荷地镇 | 1 | 非饱和区 | |
景宁畲族自治县 | 红星街道 | 4 | 非饱和区 |
大均乡 | 0 | 饱和区 | |
梧桐乡 | 0 | 饱和区 | |
鹤溪街道 | 2 | 非饱和区 | |
标溪乡 | 0 | 饱和区 | |
大地乡 | 0 | 饱和区 | |
雁溪乡 | 0 | 饱和区 | |
毛垟乡 | 0 | 饱和区 | |
秋炉乡 | 0 | 饱和区 | |
沙湾镇 | 1 | 非饱和区 | |
鸬鹚乡 | 1 | 非饱和区 | |
英川镇 | 0 | 饱和区 | |
九龙乡 | 0 | 饱和区 | |
渤海镇 | 0 | 饱和区 | |
澄照乡 | 1 | 非饱和区 | |
大漈乡 | 0 | 饱和区 | |
东坑镇 | 1 | 非饱和区 | |
梅岐乡 | 0 | 饱和区 | |
郑坑乡 | 0 | 饱和区 | |
景南乡 | 0 | 非饱和区 | |
家地乡 | 0 | 饱和区 |
?
注:
1.本公告中的可新增零售点数量、区域饱和度划分情况于2025年10月9日起开始适用,适用周期为2025年10月9日至2026年3月31日。
2.区域饱和度划分标准:饱和度≥105%,为过饱和区;105%>饱和度≥100%,为饱和区;饱和度<100%,为非饱和区。
3.申请方式
(1)线上申请渠道:“浙里办”APP、浙江政务服务网;线上申请时间:工作日与非工作日均24小时开放申请;
(2)线下申请渠道:各县(市、区)行政服务中心;线下申请时间:周一至周五工作日,8:30—12:00;14:00—17:00;线上与线下申请渠道开放申请时间不同,但申请效力相同。
附:各县(市、区)行政服务中心地点及联系方式:
(1)竞彩篮球购买::竞彩篮球购买:政务服务中心一楼42窗口,浙江省竞彩篮球购买:莲都区人民街607号,0578-2090336;
(2)遂昌县:遂昌县政务服务中心四楼烟草窗口,浙江省竞彩篮球购买:遂昌县妙高街道君子路357号,0578-8121920;
(3)缙云县:缙云县行政服务中心一楼综合窗口,浙江省竞彩篮球购买:缙云县五云街道黄龙路48号,0578-3315725;
(4)松阳县:松阳县行政服务中心一楼综合受理1-9号窗口,浙江省竞彩篮球购买:松阳县环城西路121号,0578-8801533;
(5)龙泉市:龙泉市行政服务中心3楼8号窗口,浙江省竞彩篮球购买:龙泉市贤良路333号,0578-7263106;
(6)青田县:青田县政务服务中心十楼G04-06号综合受理窗口,浙江省竞彩篮球购买:青田县瓯南街道百悦城5幢,0578-6635072;
(7)云和县:云和县政务服务中心北厅12号窗口,浙江省竞彩篮球购买:云和县元和街道恒通路3号,0578-5121805;
(8)庆元县:庆元县行政服务中心三楼B区17号窗口,浙江省竞彩篮球购买:庆元县濛洲街道濛洲街222号,电话0578-6058362;
(9)景宁畲族自治县:景宁畲族自治县行政服务中心一号楼商事登记44号窗口,浙江省竞彩篮球购买:景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号,0578-5063667。
?竞彩篮球购买:烟草专卖局
二○二五年九月二十五日